功能概述
檢波器配置 | 內置高靈敏度檢波器(5Hz/10Hz) KCK轉接纜連接外部標準檢波器串(可選) |
數字化方案 | 32位高精度Δ-Σ模數轉換器 |
固態存儲容量 | 16G(可支持1ms采樣,連續記錄45天) 32G可選 |
供電 | 內部120WH可充電鋰電池組,支持大于600小時的連續記錄 |
授時與守時精度 | 授時精度:+/- 1μs 守時精度:+/- 1ms (衛星失鎖 1 小時內) |
自檢 | 內置信號發生器,支持現場全信號鏈功能與性能診斷 |
工作模式 | 自主采集+現場無線質控,支持無人機巡線 |
LED指示 | 采集站狀態、衛星時鐘同步,無線數傳狀態 |
數據回收方式 | 野外數據回收電纜+無線數據回傳 室內集中式數據回收樁 |
現場配置與質控 | 工業級平板電腦 |
重量 | 1.5kg |
外部尺寸 | ?直徑12cm,高度 16 cm |
工作溫度范圍 | -40℃ ~ +70℃ |
采集指標
ADC分辨率 | 32位 |
采樣間隔 | 0.25ms、0.5ms、1ms、2ms、4ms |
前置可編程放大 | x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64(0dB、 6dB、12dB、18dB、24dB、30dB、36dB) |
輸入阻抗 | 20KΩ || 22nF(差分模式) |
增益精度 | 0.1% |
模擬信號輸入 | ±2.5Vp-p@x1gain ±625mVp-p@x4gain ±156mVp-p@x16gain ±39mVp-p@x64gain |
實時動態范圍 @4ms | 130dB @ x1 gain 129db @ x4 gain 125dB @ x16 gain 114dB @ x64 gain |
總動態范圍 | 150dB |
等效輸入噪音 | 0.5μV @ x1 gain 0.16μV @ x4 gain 0.065μV @ x16 gain 0.05μV @ x64 gain |
諧波失真 | -120dB@ 31.5Hz |
輸入信號帶寬 @0.25ms | 0Hz ~ 1652Hz |
防混疊濾波器 | 線性或*小相位濾波器, -3dB 帶寬82.6% 那奎斯特頻率 |
可編程高通濾波器 | 0.1 ~ 10Hz |
阻帶衰減 | >130dB @那奎斯特頻率 |
共模抑制比 | >110dB |
產品特點
?專為中石化石油工程地球物理有限公司榮譽定制;
?全內置節點式地震采集站,內置高靈敏度5Hz/10Hz檢波器,可通過KCK轉接纜外接標準檢波器串;
?32位Δ-Σ模數轉換器,主要采集參數與國際主流同類產品相當,實現高精度、大動態范圍地震信號的數字化采集,有效減少信號的近炮點過載;
?衛星授時連續馴服策略配合高穩定度內部時鐘源,實現微秒量級精度的廣域系統同步采集;
?內置高靈敏度衛星定位與授時模塊,配合高靈敏度有源天線,支持埋置應用,減小衛星失鎖概率;
?內置信號發生器支持現場全信號鏈功能及性能自檢與診斷,包括采集系統噪聲、實時動態范圍、共模抑制比、檢波器阻抗、自然頻率、靈敏度、阻尼等;
?P&R(即布即采)模式實現野外施工效率*大化;
?內置無線模塊,支持采集現場設備自檢、無線狀態查詢、采集數據的單炮回讀及實時回傳;
?高強度工程塑料外殼。體積小(12D x 16H cm)、重量輕(1.5Kg),便于野外運輸與施工。